全自动波长选择器
了解产品相关解决方案
某光学模组汽车零部件厂家与友思特达成合作,使用友思特可调谐光源检测解决方案,实现全自动化调节测试光源的输出波长和带宽,以提高光学滤光片检测过程的检测准确性和效率,缩短检测时间,降低质检成本。
滤光片关键性能检测解决方案
产品型号 | 调节范围 | 带宽(FWHM) | 通光孔径 | 透过率 | 尺寸(mm) |
Poly-BLUE-UV-A5 | 280 – 390 nm | 10或20 nm (标称) | 5 mm | > 75 % | 136.7 x 124 x 214 |
Poly-BLUE-UV-A10 | 280 – 390 nm | 10或20 nm (标称) | 10 mm | > 75 % | 136.7 x 124 x 214 |
Poly-BLUE-VIS-A5 | 430 – 790 nm | 10或20 nm (标称) | 5 mm | > 75 % | 136.7 x 124 x 214 |
Poly-BLUE-VIS-A10 | 430 – 790 nm | 10或20 nm (标称) | 10 mm | > 75 % | 136.7 x 124 x 214 |
Poly-BLUE-IR-A5 | 775 – 1150 nm | 10或20 nm (标称) | 5 mm | > 75 % | 136.7 x 124 x 214 |
Poly-BLUE-IR-A10 | 775 – 1150 nm | 10或20 nm (标称) | 10 mm | > 75 % | 136.7 x 124 x 214 |
Poly-BLUE-SWIR-A5 | 1140 – 1700 nm | 10或20 nm (标称) | 5 mm | > 75 % | 136.7 x 124 x 214 |
Poly-BLUE-SWIR-A10 | 1140 – 1700 nm | 10或20 nm (标称) | 10 mm | > 75 % | 136.7 x 124 x 214 |
Poly-BLUE-Custom-A5 | ~ 用户选择 | 10或20 nm (标称) | 5 mm | > 75 % | 136.7 x 124 x 214 |
Poly-BLUE-Custom-A10 | ~ 用户选择 | 10或20 nm (标称) | 10 mm | > 75 % | 136.7 x 124 x 214 |
FWS-Poly-BLUE | 光学规格 | 主要产品优势 | 一般规格 |
透射率 | > 75%(与输入光功率成比例) | 软件控制的快速波长调谐 | 尺寸:136.7 x 124 x 214 mm |
光谱范围 | 255 ~ 1700 nm | 带宽固定在 10 或 20 nm(标称值) | 通光孔径:5 mm、10 mm |
中心波长精度(标称) | 1 nm | 圆形孔径(5 mm、10 nm) | 输入电源:12V,5A |
FWHM 范围 | 10 nm / 20 nm(标称值) | 高 带外抑制(OD 10) | 数据接口:USB |
FWHM 分辨率 | 1 nm | 紧凑尺寸(136.7 x 124 x 214 mm) | |
带外阻塞 | OD 10(0.00001 % 传输) |
友思特专业技术支持,助您项目成功
作为专注于机器视觉和光电检测解决方案的供应商,友思特也致力于为您提供一系列该产品相关的付费技术服务,旨在以最具成本效益的方式助力您的项目成功。如您需要该产品相关的技术服务,请联系我们!
测试服务
按需进行样品测试与效果评估验证
硬件培训
全方位覆盖硬件产品使用的各环节
软件培训
帮助您迅速掌握软件使用技巧
集成开发
根据您的需求制定完整集成解决方案