
通过安装神经网络,虹科NXT 智能相机可变身为功能强大的推理相机。这表明这款相机可通过深度学习将获得的“知识”应用到新数据中。由于NXT相机具有特殊的人工智能芯片,神经网络可通过硬件加速并可直接在设备中运行,因此推理时间只需几毫秒。
NXT 不仅是一款智能相机,还非常适用于工业应用场合。凭借C-mount、坚固的外壳、RS-232接口、带RJ45/M12接头的千兆以太网网络连接、REST网络服务和OPC UA服务器等功能,客户获得的智能工业相机即使在苛刻的环境条件下也能发挥正常功能。
智能相机 | NXT rome/rio GS29016 | NXT rome/rio GS18031C-HQ | NXT rome/rio GS23050C-HQ | NXT rome/rio RS18064C-HQ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快门 | 全局快门 | 全局快门 | 全局快门 | 卷帘快门 | ||||
分辨率 | 1.56 百万像素 | 3.15 百万像素 | 5.01 百万像素 | 6.41 百万像素 | ||||
分辨率(水平 x 垂直) | 1440 x 1080 像素 | 2048 x 1536 像素 | 2448 x 2048 像素 | 3088 x 2076 像素 | ||||
光学传感器等级 | 1/3" | 1/1.8" | 2/3" | 1/1.8" | ||||
光学尺寸 | 4.968 mm x 3.726 mm | 7.066 mm x 5.300 mm | 8.446 mm x 7.066 mm | 7.411 mm x 4.982 mm | ||||
光学传感器对角线 | 6.21 mm (1/2.58") | 8.83 mm (1/1.81") | 11.01 mm (1/1.45") | 8.93 mm (1/1.79") | ||||
像素尺寸 | 3.45 µm | 3.45 µm | 3.45 µm | 2.4 µm | ||||
生产商 | Sony | Sony | Sony | Sony | ||||
传感器型号 | IMX273LQR-C | IMX265LQR-C | IMX264LQR-C | IMX178LQJ-C | ||||
自由运行模式下帧率 | 34 | 20 | 12 | 5 | ||||
曝光时间(最小值 - 最大值) | 彩色:0.035 ms - 2000 ms 黑白:0.025 ms - 2000 ms |
彩色:0.042 ms - 2000 ms 黑白:0.030 ms - 2000 ms |
彩色:0.048 ms - 2000 ms 黑白:0.033 ms - 2000 ms |
彩色:0.048 ms - 2000 ms 黑白:0.031 ms - 2000 ms |
||||
I/O连接器 | 12芯M12连接器 (Attend 216A-12MSR) | 12芯M12连接器 (Attend 216A-12MSR) | 12芯M12连接器 (Attend 216A-12MSR) | 12芯M12连接器 (Attend 216A-12MSR) | 12芯M12连接器 (Attend 216A-12MSR) | |||
接口连接器 | GigE M12,螺丝锁紧式 | GigE RJ45,螺丝锁紧式 | GigE M12,螺丝锁紧式 | GigE RJ45,螺丝锁紧式 | GigE M12,螺丝锁紧式 | GigE RJ45,螺丝锁紧式 | GigE M12,螺丝锁紧式 | GigE RJ45,螺丝锁紧式 |
功耗 | 5.3 W - 12 W | 5.4 W - 10 W | 6 W - 11 W | 6 W - 10 W | 5.3 W - 11.7 W | 5.6 W - 9.8 W | 6 W - 12 W | 6 W - 10 W |
防护等级 | IP65/67 | IP30 | IP65/67 | IP30 | IP65/67 | IP30 | IP65/67 | IP30 |
尺寸 高/宽/长 | 41.0 mm x 53.0 mm x 75.0 mm | 34.0 mm x 44.0 mm x 73.0 mm | 41.0 mm x 53.0 mm x 75.0 mm | 34.0 mm x 44.0 mm x 73.0 mm | 41.0 mm x 53.0 mm x 75.0 mm | 34.0 mm x 44.0 mm x 73.0 mm | 41.0 mm x 53.0 mm x 75.0 mm | 34.0 mm x 44.0 mm x 73.0 mm |
总重量 | 281 g | 169.5 g | 282 g | 168.5 g | 281.5 g | 168 g | 281 g | 169 g |
产品规格下载 | 彩色:NXT rome GS29016C-HQ 黑白:NXT rome GS29016M-GL |
彩色:NXT rio GS29016C-HQ 黑白:NXT rio GS29016M-GL |
彩色:NXT rome GS18031C-HQ 黑白:NXT rome GS18031M-GL |
彩色:NXT rio GS18031C-HQ 黑白:NXT rio GS18031M-GL |
彩色:NXT rome GS23050C-HQ 黑白:NXT rome GS23050M-GL |
彩色:NXT rio GS23050C-HQ 黑白:NXT rio GS23050M-GL |
彩色 :NXT rome RS18064C-HQ 黑白:NXT rome RS18064M-GL |
彩色:NXT rio RS18064C-HQ 黑白:NXT rio RS18064M-GL |