手动波长选择器
FWS-CenterLine
此灵活的波长选择器利用 TwinFilm™ 技术提供光栅单色器的可调谐波长滤波特性以及带通滤波器的圆形孔径成像能力。
灵活波长选择器 (FWS) CenterLine 款具有一种手动可调滤光片和两个滚花旋钮,一个用于调整中心波长,固定带宽约为 15 nm,另一个用于补偿光束方向偏移。
型号
型号
产品型号 | 调节范围 | 带宽(FWHM) | 通光孔径 | 透过率 | 尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FWS-CL-F00 | 255 ~ 290 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F01 | 280 ~ 310 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F02 | 310 ~ 350 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F03 | 348 ~ 390 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F04 | 385 ~ 435 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F05 | 430 ~ 490 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F06 | 485 ~ 550 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F07 | 545 ~ 620 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F08 | 615 ~ 700 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F09 | 690 ~ 790 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F10 | 775 ~ 890 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F11 | 880 ~ 1015 nm | 5 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F12 | 1000 ~ 1150 nm | 5 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F13 | 1140 ~ 1310 nm | 5 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F14 | 1300 ~ 1500 nm | 5 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F15 | 1475 ~ 1650 nm | 7 ~ 13 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
友思特专业技术支持,助您项目成功
作为专注于机器视觉和光电检测解决方案的供应商,友思特也致力于为您提供一系列该产品相关的付费技术服务,旨在以最具成本效益的方式助力您的项目成功。如您需要该产品相关的技术服务,请联系我们!
测试服务
按需进行样品测试与效果评估验证
硬件培训
全方位覆盖硬件产品使用的各环节
软件培训
帮助您迅速掌握软件使用技巧
集成开发
根据您的需求制定完整集成解决方案