WAVEGUARD
激光器介绍
激光器基本参数
规格与应用要求
激光器介绍
以WAVEGUARD为名的一系列激光器的典型配置基于 Nd:YAG 晶体,腔长几毫米,实现了非常紧凑的激光器设计,具有强大的性能。可实现亚纳秒脉冲宽度和几十千瓦的峰值功率。 我们的激光设计能够轻松集成到各种激光应用配置中。
可根据用户要求为所有型号提供用于 532 nm、355 nm 或 266 nm 波长的附加谐波模块。 “Waveguard”系列激光器提供高达 3 pm 的波长稳定可能性,并且可根据要求为所有型号提供带有光电二极管,可控制脉冲重复率的激光模块。
激光器基本参数
波长 | 1064 nm* |
波长公差 | ±1 nm |
重复频率 | 1 Hz – 10 kHz |
脉冲能量 | Up to 400 μJ |
能量稳定性 | <2 % |
偏振衬度 | >100:1 |
出光光束直径 | <1 mm |
光束发散角 | <5 mRad |
光束质量 | M2²< 1,5 |
光束轮廓 | TEM00 |
规格与应用要求
激光模块尺寸 | 170 x 103 x 64 mm (L x W x H) |
激光驱动器尺寸 | 164 x 105 x 44 mm (L x W x H) |
泵浦电流 | 8-10 A |
电源供应 | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1.4 A |
工作温度 | 20-28 °C |
冷却 | TEC冷却技术 + 主动风冷 |
为您的激光器选型
波长 | 脉冲重复频率 | 脉冲宽度 | 脉冲能量 | 平均输出功率 | 脉冲间能量差 | 能量稳定性 | 光束质量 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1064nm | 1 Hz -1 kHz可调 | <1ns | 120μJ@1 kHz | 120 mW @1 kHz | <1,5 % RMS | <3 % | M2 < 1.5 | 请咨询 |
1064nm | 1 Hz -100 Hz可调 | <1ns | 400μJ@100 Hz | 40 mW @100 Hz | <1,5 % RMS | <4 % | M2 < 1.5 | 请咨询 |
532nm | 1 Hz -1 kHz可调 | <1ns | 50μJ@1 kHz | 50 mW @1 kHz | <1,5 % RMS | <5 % | M2 < 1.5 | 请咨询 |
532nm | 1 Hz -100 Hz可调 | <1ns | 150μJ@100 Hz | 15 mW @100 Hz | <1,5 % RMS | <6 % | M2 < 1.5 | 请咨询 |
1064nm | 1 kHz | <1ns | 120μJ | 120 mW | <1,5 % RMS | <7 % | M2 < 1.5 | WAVEGUARD-D |
1064nm | 100Hz | <1ns | 400μJ | 40 mW | <1,5 % RMS | <8 % | M2 < 1.5 | WAVEGUARD-E |
532nm | 1 kHz | <1ns | 50μJ | 50 mW | <1,5 % RMS | <9 % | M2 < 1.5 | 请咨询 |
1064nm | 10 kHz | <1ns | 10μJ | 100 mW | <1,5 % RMS | <10 % | M2 < 1.5 | 请咨询 |
532nm | 100Hz | <1ns | 150μJ | 15 mW | <1,5 % RMS | <3 % | M2 < 1.5 | 请咨询 |
立刻联系-定制咨询
注:表单提交未果,请尝试右侧栏联系方式主动咨询工作人员!
友思特专业技术支持,助您项目成功
作为专注于机器视觉和光电检测解决方案的供应商,友思特也致力于为您提供一系列该产品相关的付费技术服务,旨在以最具成本效益的方式助力您的项目成功。如您需要该产品相关的技术服务,请联系我们!
测试服务
按需进行样品测试与效果评估验证
硬件培训
全方位覆盖硬件产品使用的各环节
软件培训
帮助您迅速掌握软件使用技巧
集成开发
根据您的需求制定完整集成解决方案