高功率光纤耦合LED光源 (UV、VIS 和 NIR)
满足UV/VIS/NIR需求的实验室与OEM解决方案
高功率光学技术:采用高功率LED与专有耦合光学元件,实现最大光输出功率,覆盖深紫外(255nm)至近红外(980nm)光谱
标准化光纤接口与安全连接:通过标准SMA光纤适配器端口输出,并配备锁定电连接器确保电气连接安全可靠
兼容性设计与工业级结构:一体式机加工外壳集成散热器及多安装孔,适配实验室与OEM应用;兼容所有Mightex LED驱动器(如SLC系列)或第三方电流源
友思特 | 光纤耦合光源
Techinical comparison
技术对比
Core advantages
核心优势
Application scenarios
应用场景
Specification Parameters
参数规格
立刻咨询/购买


友思特 高功率光纤耦合 LED 光源
覆盖深紫外(255nm)至近红外(980nm)光谱
多系列多型号适配多种需求:
A型FCS:被动冷却,无冷却风扇
B型FCS:带冷却风扇
H型FCS:超大功率光源系统(带冷却风扇)
标准装箱清单:
1x FCS系列LED光源;
以及1根ACC-FCS-C05电缆
特征:
高功率 UV/VIS/NIR/白光光纤耦合 LED
带 SMA 连接器的可互换光纤
光路中无移动部件
适用于实验室和 OEM 应用的多种安装功能
可选 LED 控制器
紧凑、机加工金属外壳,配有集成散热器
锁定电连接器
应用场景
Application scenarios

- A型FCS:被动冷却,无冷却风扇
- B型FCS:带冷却风扇
- H型FCS:超大功率光源系统(带冷却风扇)

光谱光源

视觉检测

生物研究

工业应用
规格参数
Specification Parameters
型号 | 描述 | 标称波长(nm) | Iop (mA) | Vop (V) | 典型辐射 通量1.2(mW)400µm 0.22NA光纤 | 典型辐射 通量2(mW) 400µm 0.22NA光纤 |
FCS-0380-000 | UV 380nm | 380 | 1000 | 3.2 | 2.8 | 5.6 |
FCS-0385-001 | UV 385nm | 385 | 1000 | 3.65 | 5.8 | 11.6 |
FCS-0395-000 | UV 395nm | 395 | 1000 | 3.1 | 6.2 | 12.4 |
FCS-400-002 | UV 400nm, 3W | 400 | 1000 | 3.1 | 6.1 | 12.2 |
FCS-0405-000 | UV 405nm | 405 | 1000 | 3 | 7.5 | 15 |
FCS-0410-000 | 410nm | 410 | 1000 | 3 | 7.3 | 14.6 |
FCS-0415-000 | 415nm | 415 | 1000 | 3 | 7.2 | 14.4 |
FCS-0430-000 | 430nm | 430 | 500 | 3.8 | 2.9 | 5.8 |
FCS-0455-000 | 455nm | 455 | 1000 | 3.0 | 18 | 36 |
FCS-0470-000 | 470nm | 470 | 1000 | 3 | 7.2 | 14.4 |
FCS-0430-000 | 430nm | 430 | 500 | 3.8 | 2.9 | 5.8 |
FCS-0455-000 | 455nm | 455 | 1000 | 3.0 | 18 | 36 |
FCS-0470-000 | 470nm | 470 | 1000 | 3.9 | 7 | 14 |
FCS-0471-000 | 471nm | 471 | 350 | 3 | 2.1 | 4.2 |
FCS-0490-000 | 490nm | 490 | 350 | 3.5 | 3.2 | 6.4 |
FCS-0505-000 | 505nm | 505 | 1000 | 3.9 | 3.5 | 7 |
FCS-0530-000 | 530nm | 530 | 1000 | 2.85 | 7 | 14 |
FCS-0560-000 | 560nm | 560 | 700 | 2.8 | 5.5 | 11 |
FCS-0590-000 | 590nm | 590 | 1000 | 3.2 | 1.2 | 2.4 |
FCS-0617-001 | 617nm, 2W | 617 | 700 | 2.3 | 6.5 | 13 |
FCS-0625-000 | 625nm | 625 | 1000 | 3 | 6.5 | 13 |
FCS-0656-000 | 656nm | 656 | 1000 | 3.1 | 6.5 | 13 |
FCS-0680-000 | 680nm | 680 | 600 | 2.7 | 1.4 | 2.8 |
FCS-0700-000 | 700nm | 700 | 500 | 2.1 | 0.6 | 1..2 |
FCS-0720-000 | 720nm | 720 | 600 | 2.2 | 0.9 | 1.8 |
FCS-0740-000 | 740nm | 740 | 1000 | 2.9 | 3.6 | 7.2 |
FCS-0780-000 | NIR 780nm | 780 | 800 | 2.5 | 2.2 | 4.4 |
FCS-0810-000 | NIR 810nm | 810 | 800 | 2.2 | 1.5 | 3 |
FCS-0850-001 | NIR 850nm, 3W | 850 | 1000 | 3 | 6 | 12 |
FCS-0870-000 | NIR 870nm | 870 | 700 | 1.9 | 1.4 | 2.8 |
FCS-0910-000 | NIR 910nm | 910 | 1000 | 1.9 | 1.5 | 3 |
FCS-0940-000 | NIR 940nm | 940 | 1000 | 2.4 | 4 | 8 |
型号 | 描述 | 标称波长(nm) | Iop (mA) | Vop (V) | 典型辐射 通量1.2(mW)400µm 0.22NA光纤 | 典型辐射 通量2(mW) 400µm 0.22NA光纤 |
FCS-0470-101 | 蓝 | 470 | 3000 | 4.6 | 19 | 38 |
FCS-0530-100 | 绿 | 530 | 2400 | 4.9 | 8 | 16 |
FCS-0540-100 | 宽带绿色 | 540 | 3000 | 4.6 | 10 | 20 |
FCS-0625-100 | 红 | 625 | 2400 | 2.9 | 9 | 18 |
型号 | 描述 | 标称波长(nm) | Iop (mA) | Vop (V) | 典型辐射 通量1.2(mW)400µm 0.22NA光纤 | 典型辐射 通量2(mW) 400µm 0.22NA光纤 |
FCS-0365-201 | UV | 365 | 18 | 4.2 | 200 | 140 |
FCS-0405-201 | UV | 405 | 18 | 3.6 | 170 | 220 |
FCS-0415-200 | Blue Violet | 415 | 18 | 3.6 | 275 | 350 |
FCS-0470-200 | Blue, 50W | 470 | 13 | 3.8 | 180 | 280 |
FCS-0470-201 | Blue, 60W | 470 | 18 | 3.4 | 220 | 330 |
FCS-0470-202 | Blue, 90W | 470 | 27 | 3.4 | 260 | 390 |
FCS-0525-200 | Green, 60W | 525 | 13 | 4.6 | 100 | 160 |
FCS-0525-201 | Green, 80W | 525 | 18 | 4.4 | 120 | 190 |
FCS-0560-200 | 560 broadband, | 560 | 18 | 3.8 | 180 | 280 |
FCS-0625-200 | Red, 38W | 625 | 13 | 2.9 | 200 | 310 |
FCS-0625-201 | Red, 42W | 625 | 18 | 2.3 | 250 | 370 |
FCS-0730-200 | NIR | 730 | 18 | 5.9 | 110 | 170 |
FCS-0780-200 | NIR | 780 | 18 | 3.6 | 200 | 300 |
FCS-0850-200 | NIR | 850 | 18 | 3.75 | 220 | 340 |
FCS-6500-200 | Glacier White, | 6500K | 9 | 3.7 | 120 | 180 |
FCS-6500-201 | Glacier White, | 6500K | 18 | 3.7 | 190 | 280 |
立刻咨询/购买光纤光源
Contact us

选型与售前支持:
提供售前咨询与选型服务,确保产品适配您的项目应用

产品培训
提供线上和线下的操作培训,快速掌握光纤光源的使用操作

集成开发与光导定制:
根据您的需求制定全新的光纤光源方案





填写信息,我们的团队将与您联系:

服务客户
服务行业
关键项目落地
专利技术认证
更多相关产品
Related product

光学仪器与元件
全自动调谐波长和带宽的单色仪
波长选择器/单色仪 |
手持光谱仪 | 反射物镜

半导体光源
高功率,高均匀性输出
紫外曝光光源 | 白光/多通道光源 |
固化光源 | 液体光导

红外系列
低成本锗基,超越可见光(SWIR)
红外相机 | 多光谱相机 |
太赫兹系列

激光器及配件
高脉冲能量,高精度调控,坚固紧凑
纳秒/亚纳秒激光器 |
高速扫频源 | 激光器配件